智能人體測溫紅外熱像儀一體機集紅外測溫、人臉識別、口罩檢測、活體判斷等智能功能于一體,通過結合高靈敏度紅外探測器和人臉識別技術,可實現對通行人員身份、人員體溫、是否戴口罩等進行精準識別與檢測。設備具有測溫精準、識別率高、識別速度快等特點,可以廣泛應用于園區、企業、高校、酒店、商場、醫院等場景。
智能人體測溫紅外熱像儀一體機產品特點:
支持未戴口罩檢測告警
工業級屏幕,強光條件下屏幕清晰
支持離線識別,人臉(1:N)
最大庫容 100000適用于室內場景。
適用于室內場景
智能人體測溫紅外熱像儀一體機產品參數
| 操作系統 | Android 8.1 | |
| 攝像頭 | 雙200W,活體雙攝,抗強光 | |
| 補光燈 | 白/紅/綠 | |
| 顯示屏 | 8Q寸Mlipi屏,分辨率1280*800 | |
| RAM | DDR 2G | |
| ROM | Emmc BG | |
| Wiff藍牙 | 支持標配 | |
| 4G | 選配 | |
| 喇叭 | 支持TTS萬能語音庫多國語音播報 | |
| 網口 | 支持10/100/1000Mbps自適應 | |
| 電源 | 適配器12V/2A | |
| 韋根 | 支持26/34輸出/輸入 | |
| 驗證方式 | 人險+刷卡/人臉或同卡人證合一 | |
| 存儲容量 | 2萬張人臉庫,100萬條記錄 | |
| 對外接 | RJ45、RS232,uSB2.0、韋根、繼電器、復位按鈕 | |
| 工作環境 | -15℃~75℃,濕度85% | |
| 工作電壓 | DC12/2A以上 | |
| 安裝方式 | 支持壁掛支架,壁裝、立式支架、閘機使用 | |
| 體溫頭 | 熱成像快速體溫篩選櫻塊 | |
| 體溫測量誤差0.3℃ | ||
| 體溫測量最佳距離:0.5米~1米 | ||
| 體溫頭使用環境:10°℃~30C | ||
| 傳感器可測量物體溫度范圍:-40°C~85℃ | ||
| 體溫測量 | A:先注冊人險,驗證成功顯示體溫,超標報警5聲, | |
| 用于固定人員的場所 | ||
| B:不注冊人臉,捕捉人臉只監測和顯示體溫, | ||
| 超標報警,用于不固定人員的場所 | ||
智能人體測溫紅外熱像儀一體機產品圖

? ?



標簽: 紅外熱像儀產品